York R-410A Manuel d'utilisateur Page 117

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 206
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 116
528150-YTG-G-1210
Johnson Controls Unitary Products 117
ZR078-150 Side Duct Application
ZR078 (6.5 Ton) Side Duct
Air Flow
(CFM)
Available External Static Pressure - IWG
1
1. Blower performance includes gas heat exchangers and 2” filters. See STATIC RESISTANCE table for additional applications.
2. See RPM SELECTION table to determine desired motor sheave setting and to determine the maximum continuous BHP.
3. kW = BHP x 0.932.
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP
1.5 HP & Field Supplied Drive Standard 1.5 HP & Drive Hi Static 2 HP & Drive
1800 778 0.37 838 0.56 895 0.73 951 0.88 1005 1.01 1059 1.13 1112 1.25 1166 1.36 1221 1.47 1278 1.59
2000 803 0.50 864 0.69 921 0.85 977 1.00 1031 1.14 1085 1.26 1138 1.37 1192 1.49 1247 1.60 1304 1.72
2200 833 0.64 893 0.83 951 1.00 1006 1.14 1061 1.28 1114 1.40 1168 1.51 1221 1.63 1276 1.74 1333 1.86
2400 866 0.80 926 0.99 984 1.15 1039 1.30 1094 1.43 1147 1.56 1201 1.67 1254 1.78 1309 1.90 1366 2.02
2600 902 0.97 962 1.16 1020 1.33 1076 1.47 1130 1.61 1183 1.73 1237 1.85 1291 1.96 1346 2.07 1402 2.19
2800 941 1.16 1002 1.35 1059 1.52 1115 1.67 1169 1.80 1222 1.92 1276 2.04 1330 2.15 1385 2.26 - -
3000 983 1.37 1043 1.56 1101 1.73 1157 1.88 1211 2.01 1264 2.13 1318 2.25 - -----
3200 1028 1.60 1088 1.79 1145 1.95 1201 2.10 1255 2.24 - - - - - -----
340010741.8411342.0311922.20--------------
2 HP & Field Supplied Drive
ZR090 (7.5 Ton) Side Duct
Air Flow
(CFM)
Available External Static Pressure - IWG
1
1. Blower performance includes gas heat exchangers and 2” filters. See STATIC RESISTANCE table for additional applications.
2. See RPM SELECTION table to determine desired motor sheave setting and to determine the maximum continuous BHP.
3. kW = BHP x 0.932.
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP
1.5 HP & Field Supplied Drive Standard 1.5 HP & Drive Hi Static 3 HP & Drive
2000 803 0.50 864 0.69 921 0.85 977 1.00 1031 1.14 1085 1.26 1138 1.37 1192 1.49 1247 1.60 1304 1.72
2200 833 0.64 893 0.83 951 1.00 1006 1.14 1061 1.28 1114 1.40 1168 1.51 1221 1.63 1276 1.74 1333 1.86
2400 866 0.80 926 0.99 984 1.15 1039 1.30 1094 1.43 1147 1.56 1201 1.67 1254 1.78 1309 1.90 1366 2.02
2600 902 0.97 962 1.16 1020 1.33 1076 1.47 1130 1.61 1183 1.73 1237 1.85 1291 1.96 1346 2.07 1402 2.19
2800 941 1.16 1002 1.35 1059 1.52 1115 1.67 1169 1.80 1222 1.92 1276 2.04 1330 2.15 1385 2.26 1442 2.38
3000 983 1.37 1043 1.56 1101 1.73 1157 1.88 1211 2.01 1264 2.13 1318 2.25 1372 2.36 1427 2.47 1483 2.59
3200 1028 1.60 1088 1.79 1145 1.95 1201 2.10 1255 2.24 1309 2.36 1362 2.47 1416 2.59 1471 2.70 1528 2.82
3400 1074 1.84 1134 2.03 1192 2.20 1248 2.35 1302 2.48 1355 2.60 1409 2.72 1463 2.83 1518 2.94 1574 3.06
3600 1123 2.10 1183 2.29 1241 2.46 1297 2.61 1351 2.74 1404 2.86 1458 2.98 1512 3.09 1567 3.21 1623 3.32
3800 1174 2.38 1234 2.57 1292 2.74 1348 2.88 1402 3.02 1455 3.14 1509 3.26 1562 3.37 ----
3 HP & Field Supplied Drive
ZR102 (8.5 Ton) Side Duct
Air Flow
(CFM)
Available External Static Pressure - IWG
1
1. Blower performance includes gas heat exchangers and 2” filters. See STATIC RESISTANCE table for additional applications.
2. See RPM SELECTION table to determine desired motor sheave setting and to determine the maximum continuous BHP.
3. kW = BHP x 0.932.
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP
2 HP & Field
Supplied Drive
Standard 2 HP & Drive Hi Static 3 HP & Drive
2200 684 0.48 735 0.67 783 0.84 829 1.01 874 1.17 918 1.32 960 1.48 1001 1.63 1041 1.78 1081 1.94
2400 695 0.58 745 0.76 793 0.94 840 1.11 885 1.27 928 1.42 970 1.57 1011 1.73 1052 1.88 1091 2.04
2600 706 0.67 756 0.86 805 1.04 851 1.20 896 1.36 939 1.52 981 1.67 1023 1.82 1063 1.98 1103 2.13
2800 719 0.78 769 0.96 817 1.14 863 1.31 908 1.47 952 1.62 994 1.78 1035 1.93 1075 2.08 1115 2.24
3000 732 0.89 782 1.08 831 1.25 877 1.42 922 1.58 965 1.74 1007 1.89 1049 2.04 1089 2.19 1128 2.35
3200 747 1.02 797 1.21 846 1.38 892 1.55 937 1.71 980 1.86 1023 2.02 1064 2.17 1104 2.32 1144 2.48
3400 764 1.16 814 1.35 862 1.53 909 1.69 954 1.85 997 2.01 1039 2.16 1080 2.31 1121 2.47 1160 2.62
3600 783 1.33 833 1.51 881 1.69 927 1.86 972 2.02 1016 2.17 1058 2.32 1099 2.48 1139 2.63 1179 2.79
3800 803 1.51 853 1.69 901 1.87 948 2.04 992 2.20 1036 2.35 1078 2.50 1119 2.66 1159 2.81 1199 2.97
4000 825 1.71 875 1.89 923 2.07 970 2.23 1014 2.39 1058 2.55 1100 2.70 1141 2.86 1181 3.01 1221 3.16
4200 849 1.92 899 2.11 947 2.29 993 2.45 1038 2.61 1082 2.77 1124 2.92 1165 3.07 1205 3.23 1245 3.38
3 HP & Field Supplied Drive
Vue de la page 116
1 2 ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... 205 206

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire